Portrait
Persönliches | |
Name / Vorname: | Ryser Valentina |
Geburtsdatum: | 22. März 2001 |
Grösse: | 176 cm |
Gewicht: | 65 Kg |
Wohnort: | Thun (BE) |
Eltern: | Sandra & Ruedi Ryser |
Geschwister: | Alessandro, 24 Jahre |
Hobbies: | Malen, Lesen, Kino, Freundschaften pflegen |
Ziele: | Meine Leidenschaft zum Beruf machen! Ich setzte voll auf meine Tenniskarriere und will in den nächsten Jahren zu den Top 100 der Weltelite gehören! |
Vorbild: | Roger Federer |
Tennis | |
Kaderstatus: | B-Kader Swisstennis |
Club: | TC Thun / TC Zofingen |
Training: | Leistungszentrum Biel |
Trainer: | Zoltan Kuharsky / Swiss Tennis Nationalcoaches |
Konditionstrainer: | Beni Linder / Christoph Biaggi |
Physio: | Jonas Ruppert Swisstennis |
Mentaltraining: | Tina Dyck |
Tennisspiel: | offensiv, mutig |
Schläger / Tasche: | HEAD |
Kleider: | Lucky in Love |
Bisherige grössere Erfolge:
Datum | Turnier | Platz |
2020 Dezember | Swiss Champion Trophy, Biel | 1/2 Finale |
2020 November | Sharm es Sheik (15'000) Doppel | Finale |
2020 Februar | Manacor (15'000), Spanien | Finale |
2020 Februar | Monastir (15'000), Tunesien | Finale |
2019 Dezember | Swiss Champion Trophy, Biel | 1/2 Final |
2019 Oktober | Sharm el Sheik (15'000) | Finale |
2019 September | Verbier ITF Pro (25'000$) | 1/4 Final |
2019 August | Klosters EM ITF U18 | 1/4 Final |
2019 Juli | Grand Slam Juniors Wimbledon Hauptfeld | Hauptfeld |
2019 Juni | Grand Slam Juniors French Open Hauptfeld | Hauptfeld |
2019 Januar | Grand Slam Juniors Melbourne/ Aus | 1/8 Final |
2018 Oktober | ITF Juniors Grad 2, Nagoya, Japan | Siegerin |
2018 Oktober | ITG Juniors Grade A, Osaka, Japan | 1/4 Final |
2018 Juni | ITF Juniors, Montenegro | Siegerin |
2018 Mai | ITF Juniors Grade 1, Casablanca, Marokko | 1/2 Final |
2018 | Schweizermeisterschaften 2018, Kriens | Siegerin |
2017 | ITF Juniors, Biel | Siegerin |
2017 | ITF Turnier, Holland | 1/2 Final & Final |
2017 | Schweizermeisterschaften Elite, Biel | 1/8 Final |
2016 | ITF Dornbirn Open | 1/4 Final Einzel, 1/4 Final Doppel |
2016 August/September | SPW-NET ITF* U18 TennisOpen Kreuzlingen | 1/4 Final Einzel, 1/2 Final Doppel |
2016 Juli | Sommercup Team-Europameistersch. Berlin | Teammitglied |
2016 Juli | TE Stork International U16 Trophy Oetwil | Siegerin |
2016 Juni | Berner Tennismeisterschaften | Siegerin |
2016 März | Nationales Frauenturnier Trimbach | Siegerin |
2016 Februar | ITF* Juniors U18 Oberentfelden | 1/4-Final Sieg über die Nr. 329 ITF* |
2015 Oktober | ITF* Juniors U18 Dornbirn/AT | 1/4-Final |
2015 Juli | Sommercup Team-Europameistersch. Haren/NL | Teammitglied mit drei Siegen |
2015 Juli | Team-Europameistersch. Pilsen/CZ | Teammitglied |
2015 Mai | TE U14 Correggio/IT | Halbfinal |
2015 Mai | TE Stork International U16 Trophy Oetwil | Halbfinal |
2015 Januar | Team-Europameisterschaften Torino/IT | Teammitglied |
2015 Januar | Schweizermeisterschaften U14 Luzern | Schweizermeisterin |
2014 Juni | Asker Open U14 Norwegen | 1/2 Final |
2014 Mai | TE Stork International U16 Trophy Oetwil | 1/4 Final |
2014 April | KalovelonisSpring Tour Athen U14 | 1/4 Final |
2013 August | TE Stork International U12 Trophy Oetwil | 1/4 Final |
2013 Juli | Schweizermeisterschaften U12 | Schweizermeisterin Einzel & Doppel |
2013 Januar | Europe Wintercup Izmir/Türkei | 6. Rang |
* ITF = International Tennis Federation (weltweit)